玻璃纖維增強PA6GF5" />
測試標準 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ISO1183 | 1.57 | g/cm3 |
相對粘度 | QB | 0.1-0.2 | |
拉伸強度 | ISO527 | 210 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 2 | % |
抗彎強度 | ISO178 | 310 | MPa |
彎曲模量 | ISO178 | 15000 | GPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180/1A | 170 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ISO75 | 220 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有增強PA6+50%玻纖增強PA6GF50需要采購或者有相關(guān)問題需要咨詢或者探討,請撥打電話或填加微信: