玻璃纖維增強(qiáng)PA6GF3" />
測試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ISO1183 | 1.35 | g/cm3 |
相對粘度 | QB | 0.3-0.5 | |
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 140 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 4 | % |
抗彎強(qiáng)度 | ISO178 | 200 | MPa |
彎曲模量 | ISO178 | 7500 | GPa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180/1A | 180 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ISO75 | 215 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有增強(qiáng)PA6+30%玻纖增強(qiáng)PA6GF30需要采購或者有相關(guān)問題需要咨詢或者探討,請撥打電話或填加微信: