玻璃纖維增強PA6GF2" />
測試標準 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ISO1183 | 1.24 | g/cm3 |
相對粘度 | QB | 0.4-0.6 | |
拉伸強度 | ISO527 | 110 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 4 | % |
抗彎強度 | ISO178 | 160 | MPa |
彎曲模量 | ISO178 | 5000 | GPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180/1A | 180 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ISO75 | 195 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有增強PA6+20%玻纖增強PA6GF20需要采購或者有相關(guān)問題需要咨詢或者探討,請撥打電話或填加微信: