玻璃纖維增強PA6GF1" />
測試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ISO1183 | 1.17 | g/cm3 |
相對粘度 | QB | 0.5-0.8 | |
拉伸強度 | ISO527 | 90 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 5 | % |
抗彎強度 | ISO178 | 130 | MPa |
彎曲模量 | ISO178 | 4000 | GPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180/1A | 120 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ISO75 | 185 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有增強PA6+10%玻纖增強PA6GF10需要采購或者有相關(guān)問題需要咨詢或者探討,請撥打電話或填加微信:
下一篇:返回列表